1机体结合组 | 1 圆柱销 | 612639000089 | 12 | |
2 六角螺塞 | 90003962030 | 1 | ||
3 密封垫圈 | 612600050042 | 1 | ||
4 放油螺塞 | 612600160226 | 1 | ||
5 0型密封圈 | 612639000088 | 1 | ||
6 气缸套 | 612630010055 | 2 | ||
7 0形橡胶密封圈 | 612630010107 | 1 | ||
8 塾圈 | 612600010735 | 2 | ||
9 内六角螺塞 | 90003962050 | 2 | ||
10 活塞喷嘴组件 | 612630010173 | 6 | ||
11 六角头螺栓 | 90011350082 | 1 | ||
12 六角头螺栓 | 90011350085 | 8 | ||
13 内六角圆柱头螺钉 | 90003862428 | 15 | ||
14 圆柱销 | 612639000034 | 1 | ||
15 下止推片 | 612630010630 | 2 | ||
16 上止推片 | 612630010629 | 2 | ||
17 主轴承下瓦 | 612630010089 | 7 | ||
18 主轴承上瓦 | 612630010088 | 7 | ||
19 机体预装配 | 1 碗形塞40x12 | 612639000030 | 12 | |
2 气缸体 | 612630010864 | 1 | ||
3 主轴承螺栓 | 612630010057 | 11 | ||
4 主轴承螺栓 | 612630010169 | 3 | ||
5 曲轴箱 | 612630010394 | 1 | ||
6 内螺纹圆柱销 | 612639000093 | 3 | ||
7 凸轮轴衬套 | 612630010075 | 1 | ||
8 凸轮轴衬套 | 61560010029 | 6 | ||
9 碗形塞60x14 | 612639000031 | 6 | ||
20 碗形塞 | 90003989204 | 2 | ||
21 拉铆钉 | 612639000020 | 1 | ||
22 碗形塞16/10 | 612639000033 | 1 | ![]() |
|
2 机油冷却器结合组 | 1 0形橡胶密封圈 | 612630010107 | 2 | |
2 机油冷却器 | 612630010050 | 1 | ||
3 六角头螺栓 | 90003802411S | 4 | ||
3 前端盖结合组 | 1 圆柱销 | 90003901420 | 2 | ![]() |
2 前端盖 | 612630010418 | 1 | ||
3 六角法兰面螺栓 | 612639000084S | 8 | ||
4 六角法兰面螺栓 | 612639000085S | 4 | ||
5 前油封 | 612630010106 | 1 | ||
4 机油栗结合组 | 1 六角头螺栓 | 612639000014S | 3 | |
2 双级机油泵 | 1000265663 | 1 | ||
3 0型密封圈 | 612639000019 | 1 | ||
4 圆柱销 | 612639000013 | 2 | ||
5 曲轴结合组 | 1 曲轴总成1000265123 | 1 曲轴分总成1000265125 | 1 曲轴 | 612630020220 |
2 机油泵齿轮 | 612700020002 | |||
2 堵头 | 612600020311 | 6 | ||
2 圆柱销 | 90003901418 | 1 | ||
3 曲轴正时齿轮 | 612630020006 | 1 | ||
6 活塞连杆结合组 | 1 活塞总成612630020005 | 1 活塞环组件 | 612600030054 | |
2 活塞 | 612630020152 | |||
3 活塞销 | 612630020025 | |||
4 活塞销挡圈 | 612630020029 | |||
2 连杆总成 | 1 连杆总成 | 612630020017 | ||
2 连杆上瓦 | 612600030069 | |||
3 连杆下瓦 | 612630020018 | |||
7 齿轮传动组件 | 1 凸轮轴止推片 | 612630030002 | 1 | |
2 六角头螺栓 | 90003802443S | 2 | ||
3 飞轮壳连接板 | 1000434272 | 1 | ||
4 六角头螺栓 | 90003800619S | 4 | ||
5 惰轮挡板 | 612630030112 | 1 | ||
6 中间齿轮总成612630030040 | 1 中间齿轮组件612630030039 | 1 中间大齿轮 | 612630030017 | |
2 中间小齿轮 | 612630030016 | |||
3 圆柱销 | 90015200021 | |||
2 齿轮衬套612630030018 | 1 | |||
7 止推片 | 612630030126 | 1 | ||
8 中间齿轮轴 | 612630030125 | 1 | ||
9 六角头螺栓 | 612639000025S | 3 | ||
10 六角头螺栓 | 90011350076S | 3 | ||
11 凸轮轴正时齿轮 | 612630030003 | 1 | ||
12 六角法兰面螺栓 | 90011400012S | 1 | ||
8 高压油栗结合组 | 1 喷油泵组件612640030001 | 1 喷油泵总成 | 612640080039 | 1 |
2 双头螺柱 | 90003813532S | 2 | ||
3 喷油泵法兰 | 612630030023 | 1 | ||
4 0型密封圈 | 612630030044 | 1 | ||
5 喷油泵齿轮 | 612630030026 | 1 | ||
6 2型全金属六角锁紧螺母 | 90003888452 | 4 | ||
2 机油管 | 612630030311 | 1 | ||
3 塾圈 | 612600080246 | 4 | ||
4 螺栓 | 612639000047 | 2 | ||
5 螺钉 | 612639000065S | 1 | ||
6 六角头螺栓 | 90003802542S | 2 | ||
7 六角头螺栓 | 90003802532S | 2 | ||
9 气缸盖结合组 | 1 气缸盖螺母 | |||
2 吊环夹紧块 | ||||
3 气缸盖螺栓 | ![]() |
|||
4 气缸盖主螺栓 | ||||
5 夹紧块 | ||||
6 气门杆密封套 | ||||
7 气缸盖分总成 | 1 喷油器衬套 | |||
2 密封圈 | ||||
3 碗形塞 | ||||
4 气门导管 | ||||
5 气缸盖 | ||||
6 螺塞 | ||||
7 碗形塞 | ||||
8 碗形塞 | ||||
9 排气门座圈 | ||||
10 进气门座圈 | ||||
11 拉铆钉 | ||||
12 密封圈 | ||||
13 气门杆密封套 | ||||
8 气缸盖垫片 | ||||
9 气门杆密封套 | ||||
10 吊环结合组 | 吊环螺钉 | 614010388 | 2 | |
11 配气机构结合组 | 1 EVB支架总成 | 1 螺栓 | ||
2 线束支架 | ![]() |
|||
3 圆柱销 | ||||
4 EVB支架 | ||||
2 圆柱销 | ||||
3 摇臂组件 | 1 锁紧螺母 | |||
2 摇臂总成 | ||||
3 调整螺钉 | ||||
4 气门锁夹 | ||||
5 气门弹簧上座 | ||||
6 气门弹簧 | ||||
7 气门弹簧下座 | ||||
8 排气门 | ||||
9 凸轮轴总成 | 1 凸轮轴 | |||
2 圆柱销 | ||||
10 挺柱 | ||||
11 推杆 | ||||
12 进气门 | ||||
13 气门桥 | ||||
14 摇臂座总成 | ||||
15 摇臂轴组件 | ||||
16 六角头螺栓 | ||||
17 EVB气门桥总成 | ||||
18 调整螺钉 | ||||
19 调整螺母 | ||||
12 共轨管结合组 | 1 共轨管 | |||
2 六角头螺栓 | ||||
13 电控单元结合组 | ||||
14 高压油管组件 | ||||
15 油气分离器结合组 | ||||
16 油标尺结合组 | ||||
17 加机油管结合组 | ||||
18 飞轮壳结合组 | ||||
19 机油冷却器盖结合组 | ||||
20 飞轮结合组 | ||||
21 曲轴皮带轮结合组 | ||||
22 气缸盖罩组件 | ||||
23 放气管结合组 | ||||
24 节温器结合组 | ||||
25 水泵结合组 | ||||
26 水栗进水管接头结合组 | ||||
27 风扇托架结合组 | ||||
28 张紧轮及皮带结合组 | ||||
29 机油集滤器结合组 | ||||
30 机油滤清器结合组 | ||||
31 燃油滤清器结合组 | ||||
32 低压油管结合组 | ||||
33 喷油器结合组 | ||||
34 喷油器回油管结合组 | ||||
35 电控系统线束结合组 | ||||
36 发电机支架结合组 | ||||
37 发电机结合组 | ||||
38 起动机结合组 | ||||
39 进气管结合组 | ||||
40 排气管结合组 | ||||
41 增压器结合组 | ||||
42 增压器润滑油管结合组 | ||||
43 空压机结合组 | ||||
44 液压泵结合组 | ||||
45 油底壳结合组 | ||||
46 发动机支架结合组 | ||||
47 零件箱结合组 | ||||
48 包装箱底盘零件结合组 | ||||
1 转向油泵 | ||||
2 弹簧垫圈10 | ||||
3 六角头螺栓M10×25 | ||||
4 棉线耐油胶管(1层)25×35-1300 | ||||
1 六角薄螺母M26×1.5 | ||||
2 管接头 | ||||
3 B型蜗杆传动式软管环箍32 | ||||
4 棉线耐油胶管Ⅰ层φ25×35×600 | ||||
5 直角可调接头 | ||||
6 空压机出气管φ15×1.2[B] | ||||
7 密封垫圈O5 | ||||
8 直通接头L8 | ||||
9 密封垫圈L4 | ||||
10 压环L3 | ||||
11 管夹 |