- 型号3696274
- 品牌
- 产地
- 春风鼎力神
- 利勃海尔LIEBHERR
| 1 | 63.5*79.5*8 | 曲轴前油封 | 春风康明斯B系列 | A3900709 | |
| 2 | 75*93*8 | 曲轴前油封 | 春风康明斯C系列 | C3921927 | |
| 3 | 75*93*10 | 曲轴前油封 | 春风康明斯L系列 | C3968562 | 带毛毡 |
| 4 | 60*85*12 | 曲轴前油封 | 朝柴6102、 4102 | ||
| 5 | 65*90*12 | 曲轴前油封 | 风神、玉柴6105 | 10B10-02150 | |
| 6 | 66*89*11 | 曲轴前油封 | 玉柴6112、6108 | ||
| 7 | 95*115*12 | 曲轴前油封 | 期太尔 中国重汽 | 61500010037 | 带毛毡 |
| 8 | 100*125*12 | 曲轴后油封 | 年夜柴6110、朝柴 | ||
| 9 | 105*130*12 | 曲轴后油封 | 风神、玉柴6105 | 10D58-02090 | |
| 10 | 115*140*12 | 曲轴后油封 | 期太尔 中国重汽 | 61500010047 | |
| 11 | 130*150*14..5 | 曲轴后油封 | 春风康明斯B、C系列 | A3925529 | |
| 12 | 130*150*12 | 曲轴后油封 | 春风康明斯L系列 | C3968563 | 带毛毡 |
| 13 | 122*141*11.8 | 曲轴后油封 | 玉柴6112、6108 | ||
| 14 | 90*120*11 | 曲轴前油封 | 春风雷诺340、375、420 | D5010295829 | 毛毡 |
| 15 | 160*190*11 | 曲轴后油封 | 春风雷诺340、375、420 | D5010295831 | 毛毡 |
| 16 | 曲轴前油封 | 春风4H电喷 | 10BF11-02150 | ||
| 17 | 曲轴后油封 | 春风4H电喷 | 10BF11-02090 | ||
| 18 | 曲轴后油封 | 春风300马力 | A3883620 | 水泥搅拌 | |
| 19 | 3904353 | 油封组件 | 康明斯B 系列 | 3937111 | 3935959 |
| 20 | 3909410 | 油封组件 | 康明斯B 系列 | 4089342 | |
| 21 | 油封组件 | 康明斯C系列 | 3353977 | ||
| 22 | 3933262 | 曲轴后油封 | 康明斯C系列 | 3904089、3909411 | |
| 23 | 电喷 | 曲轴前油封 | 康明斯ISDE | 4890832 | 6D125 |
| 24 | 电喷 | 曲轴后油封 | 康明斯ISBE | 4890833 | 外圈流动 |
| 25 | 电喷 | 曲轴前油封 | 康明斯QSB | 3802820、3922598 | 黑铁护圈 |
| 26 | 电喷 | 曲轴前油封 | 康明斯C | 3925343 | 黑铁护圈 |
| 27 | 电喷 | 曲轴后油封 | 康明斯QSB | 3926126 | 黑铁护圈 |
| 28 | 6BT | 气门油封 | 康明斯6BTAA | A3960965 | |
| 29 | 6CT | 气门油封 | 康明斯6CT | C3915707 | |
| 30 | L | 气门油封 | 康明斯L | 3943888、3948578 | 天龙 |
| 31 | ISDE | 气门油封 | 康明斯ISDE | 3955393 | 氟胶 |
| 32 | 6CT | 矩形密封圈 | 康明斯6CT | C3907177 | 缸套阻水圈 |
| 33 | 雷诺 | 气门油封 | 春风雷诺 | D5010550313 | 氟胶 |
| 34 | 4H | 气门油封 | 春风4H | 10BF11-07036 | 氟胶 |
| 35 | 6BT | 气阀盖垫 | 6BT气阀室罩盖垫 | 3902666 | |
| 36 | 6CT | 气阀盖垫 | 6CT气阀室罩盖垫 | 3905449 | |
| 37 | L | 气阀盖垫 | 天龙L气阀室罩盖垫 | 3959798 | |
| 38 | L | 摇臂室罩垫 | 天龙L摇臂室罩垫 | 3966708 | |
| 39 | L | 减震垫 | L气阀室减震垫 | 3959799 | |
| 40 | L | 机寒芯表里垫 | L机寒芯表里垫 | 发泡橡胶 | |
| 41 | ISDE | 气阀盖垫 | ISDE气阀室罩盖垫6 | 4899226 | |
| 42 | ISDE | 摇臂室罩垫 | ISDE摇臂室罩垫6 | 4899231 | |
| 43 | ISDE | 气阀盖垫 | ISDE气阀室罩盖垫4 | 4899228 | |
| 44 | ISDE | 摇臂室罩垫 | ISDE摇臂室罩垫4 | 4899230 | |
| 45 | ISDE | 减震垫 | ISDE减震垫 | 4899239 | |
| 46 | 雷诺 | 气阀盖垫 | 雷诺气阀室罩盖垫 | D5010295777 | |
| 47 | 4H | 气阀盖垫 | 4H气阀室罩盖垫 | 10BF11-03038 | |
| 48 | 雷诺 | 缸套阻水圈 | 春风雷诺缸套阻水圈 | 氟胶 | 4根一付 |
| 49 | 6BT | 全车胶圈 | 6BT全车胶圈 | ||
| 50 | 6CT | 全车胶圈 | 6CT全车胶圈 | ||
| 51 | 雷诺 | 全车胶圈 | 春风雷诺全车胶圈 | ||
| 52 | 6BT | 排气管垫 | 6BT排气管垫 | 3905443 | 片 |
| 53 | 6CT | 排气管垫 | 6CT排气管垫 | 3937479 | 片 |
| 54 | L | 排气管垫 | 天龙L排气管垫 | 3937479 | |
| 55 | 雷诺 | 排气管垫 | 天龙雷诺排气管垫 | D5010477331 | 不锈钢 |
| 56 | ISDE | 排气管垫 | ISDE排气管垫 | 2830444 | 石墨 |
| 57 | ISDE | 油底壳垫 | ISDE油底壳垫6 | 4897861、4934344 | |
| 58 | ISDE | 油底壳垫 | ISDE油底壳垫4 | 4939246 | |
| 59 | 雷诺 | 油底壳垫 | 雷诺油底壳垫 | D5010550818 | |
| 60 | 天龙L | 油底壳垫 | 天龙L油底壳垫 | 3973509 | |
| 61 | 6BT | 全车垫 | 康明斯6BT 全车垫 | ||
| 62 | 6CT | 全车垫 | 康明斯6CT全车垫 | ||
| 63 | L | 全车垫 | 康明斯L 全车垫 | ||
| 65 | 160马力 | 机油寒却喷嘴 | 康明斯B 系列 | ||
| 66 | 210马力 | 机油寒却喷嘴 | 康明斯B 系列 | ||
| 67 | 230马力 | 机油寒却喷嘴 | |||
| 68 | 240马力 | 机油寒却喷嘴 | |||
| 69 | ISDE | 机油寒却喷嘴 | ISDE | 4937308 | |
| 70 | ISDE | ISDe减震垫 | 4899239 | ||
| 71 | ISDE | ISDE吸油管垫 | 4398301 | ||
| 72 | ISDE | ISDE气泵前垫 | 4896897 | ||
| 73 | ISDE | 机寒芯表里垫 | ISDE机寒芯表里垫 | 发泡橡胶 | |
| 74 | 福田康明斯 | 气阀室罩垫 | 5255312 | ||
| 75 | 福田康明斯 | 油底壳垫 | 4980644 | ||
| 76 | 福田康明斯 | 3.8 | 油地垫 | 4995750 | |
| 77 | 福田康明斯 | 3.8 | 气门室罩垫 | 4946239 | |
| 78 | 福田康明斯 | 齿轮室密封圈 | 5263530 | ||
| 79 | 福田康明斯 | 机油寒却器密封圈 | 5262903 | ||
| 80 | 福田康明斯 | ISF2.8 | 汽缸垫 | 5257187 | |
| 81 | 福田康明斯 | ISF3.8 | 汽缸垫 | 4943051 | |
| 82 | 福田康明斯 | 气门油封 | 4976170 | ||
| 83 | 福田康明斯 | ISF2.8 | 曲轴前油封 | 5265266 | |
| 84 | 福田康明斯 | ISF2.8 | 曲轴后油封 | 5265267 | |
| 85 | 福田康明斯 | ISF2.8 | 排气歧管密封垫 | 5261421 | |
| 86 | 福田康明斯 | ISF2.8 | 排气出口衔接密封垫 | 5255538 | |
| 87 | 福田康明斯 | ISF2.8 | 真空泵垫片 | 5264426 | |
| 88 | 福田康明斯 | ISF2.8 | 齿轮室垫 | 5262686 | |
| 89 | 福田康明斯 | ISF3.8 | 入气歧管垫片 | 4983020 | |
| 90 | 福田康明斯 | ISF3.8 | 机油滤清器座垫片 | 4990276 | |
| 91 | 福田康明斯 | ISF3.8 | 机油泵密封垫 | 4980605 | |
| 92 | 福田康明斯 | ISF2.8 | 排气弯管垫 | 4995186 | |
| 93 | 福田康明斯 | ISF3.8 | 油封 | 4940584 | |
| 94 | 福田康明斯 | ISF3.8 | 油封 | 4938765 | |
| 95 | 福田康明斯 | ISF2.8 | 油封 | 5155313 | |
| 96 | 福田康明斯 | ISF2.8 | 油封 | 5255314 | |
| 福田康明斯 | ISF2.8 | 福田2.8年夜修包 | |||
| 福田康明斯 | ISF3.8 | 福田3.8年夜修包 | |||
| 97 | 春风天龙 | 13吨前轮油封 | 31Z01-03080 | 460 | |
| 98 | 春风天龙 | 13吨后轮油封 | 31XZB-04080 | 460 | |
| 99 | 春风天龙 | 13吨半轴油封 | 24XZB-01090 | 460 | |
| 100 | 春风天龙 | 13吨中桥差速器油封 | 2502ZAS01-057 | 460 | |
| 101 | 春风天龙 | 13吨后桥差速器油封 | 2402ZB-060 | 460 | |
| 102 | 春风天龙 | 轮边领悟轴油封 | 25ZHS01-02067 | ||
| 103 | 春风天龙 | 轮边中桥差速器油封 | 2501ZHS01-056 | ||
| 104 | 春风天龙 | 轮边后桥差速器油封 | 2402ZHS01-060 | ||
| 105 | 春风天龙 | 轮边后轮油封 | 31ZHS01-04040 | ||
| 106 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯NT | 472164 | 单唇NT855 |
| 107 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯NT | 3004316 | 单唇 |
| 108 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯NT855 | 3004317、3020186 | 前油封 |
| 109 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯NT855 | 3004316 | 附件油封 |
| 110 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯NT855 | 3020187 | 附件油封 |
| 111 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯NT855 | 3038998 | |
| 112 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯 | 3020188 | |
| 113 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯NT | 3020185 | 双唇 |
| 114 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯NT | 3020183 | 双唇 |
| 115 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯NT855 | 3006736 | 前油封 |
| 116 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | NT85、NH220、743 | 3006737、211253 | |
| 117 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | NT85、NH220、743 | 3006738 | 双唇 |
| 118 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯NT855、V | 3010457、212227 | |
| 119 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯 | 200307 | |
| 120 | 曲轴油封 | 上柴、卡特彼勒 | 9Y9895 | ||
| 121 | 曲轴油封 | 上柴、卡特彼勒 | 4W0452 | ||
| 122 | 曲轴油封 | 上柴、卡特彼勒 | 7C1728 | ||
| 123 | 曲轴油封 | 卡特彼勒 | 2W1733 | ||
| 124 | 曲轴油封 | 卡特彼勒 | 2W1744 | ||
| 125 | 曲轴油封 | 卡特彼勒 | 1192921 | ||
| 126 | 曲轴油封 | 卡特彼勒 | 1154109 | ||
| 127 | 曲轴油封 | 卡特彼勒 | 169-4166 | ||
| 128 | 曲轴油封 | 卡特彼勒 | 7C3200 | ||
| 129 | 曲轴油封 | 卡特彼勒 | 1138432 | ||
| 130 | 曲轴油封 | 卡特彼勒 | 1138433 | ||
| 131 | 卡特彼勒 | 1425867 | |||
| 132 | 卡特彼勒 | 1425868 | |||
| 133 | 卡特彼勒 | 8C3100 | |||
| 134 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯K19 | 3016794 | |
| 135 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯K19 | 3005886、3870890 | 3005885 |
| 136 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯K | 3078292、3800616 | |
| 137 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯K | 3078221、3800617 | |
| 138 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯K | 3016792 | |
| 139 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯K | 3016787 | |
| 140 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯K | 3016789 | |
| 141 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯K | 3016788 | |
| 142 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯K | 3082142 | 3630681 |
| 143 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯K | 3016794 | |
| 144 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯K | 3627961、449683 | 668336、 |
| 145 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯K | 3627951 | |
| 146 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯M11、3895034 | 3804304、3803574 | 3892020 |
| 147 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯M11 | 3803894、3161772 | 3803573 |
| 148 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯M11、L10 | 3804744、4962745 | 4955665 |
| 149 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯M11 | 3800968、4089544 | |
| 150 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯M11 | 3800969 | |
| 151 | 康明斯入口 | 气门油封 | 康明斯M11 | 3328781 | |
| 152 | 康明斯入口 | 气门油封 | 康明斯QSM11 | 4003966 | |
| 153 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯L10 | 3803576、3895037 | 3803896 |
| 154 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯L10 | 3803573 | |
| 155 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯L10 | 3803574 | |
| 156 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯 | 4089342 | 套装组件 |
| 157 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯M11电喷 | 4089542 | 4923644 |
| 158 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯V、VT504 | 3010459 | |
| 159 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯V、VT903 | 3023867 | |
| 160 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯V、VT903 | 3020184 | |
| 161 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯 | 3895036 | |
| 162 | 康明斯入口 | 康明斯 | 3003353 | 水泵油封 | |
| 163 | 康明斯入口 | 康明斯 | 3016789 | 电扇油封 | |
| 164 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯 | 3020185 | |
| 165 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯 | 3921928、4025270 | 4024883 |
| 166 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯ISX | 4955383 | |
| 167 | 康明斯入口 | 曲轴油封 | 康明斯ISX | 4965569 | |
| 168 | 康明斯 | 阻水圈 | 康明斯M11 | 3047188 | |
| 169 | 康明斯 | 气门油封 | 康明斯N14 | 3064281 | |
| 170 | 康明斯 | 6BT年夜修包散件 | |||
| 171 | 康明斯 | 6CT年夜修包散件 | |||
| 172 | 康明斯 | 6L年夜修包散件 | |||
| 173 | 康明斯 | ISDE年夜修包散件 | |||
| 174 | 康明斯 | ISG气阀罩垫 | 3695663 | ||
| 175 | 康明斯 | ISG油底壳垫 | 3695880 |
座机:0719-8318106
QQ:401752122
微信:13635713709欢迎来电
(以下数据,统计成果截止到昨天,成交单价以卖家修正后为准,详情请咨询卖家。) (以下数据为买家评论过的生意业务。)- 范司理
- 手 机:
- 十堰苏芳商业有限公司
- 电 话: 0719-8318106
- 传 真: 0719-8303756
- 地 址: 湖北省十堰市湖北十堰白浪汽配城新遥区28号




