- 型号612601080376
- 品牌潍柴动力
- 产地国产
广州中汽专用汽车发卖有限公司
ISO9001:2008 质量治理系统认证ISO14001:2004 环境治理系统认证
中汽专用汽车发卖公司创立于1993年,前身是中国汽车产业总公司直属的分支机构,重要从事整车、零部件的发卖,入出口以及机电行业的有关经贸互助等项目。从成立初,中汽专用汽车发卖公司就一直致力于开辟国际市场,并已与40多个国度和地域树立了持久普遍的经贸关系(如:美国,土耳其,东南亚等)公司分离经由过程 ISO9001:2008质量治理系统认证 ISO4001:2004 环境治理系统认证 我公司依赖工贸联合的贸易策略,安身于广州,面向天下,充足施展了广州这个汽配资本集散地的上风,将浩繁出产厂商的优质产物源源不停地运送到广东以致天下各地。同时我们热诚但愿与海内外浩繁汽车零部件及机电行业的伴侣们一路,深刻互助,互相支撑,配合成长,积极入取,创造更夸姣的明天!广州中汽专用汽车发卖有限公司多年来一直经营中国重汽、红岩新年夜康、陕汽奥龙德龙、福田欧曼、安徽安凯、广汽骏威、金龙金旅、郑州宇通等年夜型客车、重型货车及潍柴动力、陕西法士特、綦江传动、汉德车桥等专业厂的原装置套零部件,办事的客户对象涉及市政环卫、公共交通、高速公路、石油化工、物流运输、起重吊装、旅旅客运等各年夜行业。发卖收集更是遍及珠三角的各个专业汽配市场,为泛博客户提供了完全齐备、专业配套的零配件和优质的办事。我们将竭诚为泛博用户提供正宗的名牌产物和更专业的办事。
开发的是品牌,注重的是许诺,维持的是信用,讲求的是办事,结成的情谊!互利共赢、共享结果!
我公司所代办署理经销厂家均为行业着名企业、原厂装车配套厂家。质量不乱靠得住,在消费者傍边享有较高的位置,深得消费者的信任。
代办署理品牌: 1、潍柴重机株式会社(发电机组、博杜安发电机组授权经销商) 2、潍柴动力株式会社(动员机总成、备品、油品授权经销商 ) 3、山东盛瑞传动株式会社(飞轮总成、飞轮壳、水泵、电扇托架) 4、盖茨团体(汽车皮带、涨紧轮、水泵) 5、株洲齿轮有限责任公司(主减速器、差速器 分动箱总成 轮边总成 盆角齿) 6、台州山源汽车零部件有限公司(重卡底盘紧固件 动员机紧固件 潍柴配气机构部件) 7、浙江天元机电有限公司(轮胎螺丝、调剂臂) 8、南京方通轴承主营车型:
1 客车:金龙 金旅 宇通 年夜宇 安凯2 货车:红岩 新年夜康 奥龙 德龙 斯太尔 斯太尔王 豪沃 欧曼 华菱 日野 江淮JAC3 吊车;三一吊车 浦沅吊车4 动员机:潍柴 上柴 重汽 杭发5 变速箱:法士特 綦江 重汽地址:广州市白云年夜道北113号 新广从汽配市场676档德律风;13246403989 QQ :200838236
本公司许诺:所有经营产物包管全体为厂家正品,所代办署理厂家品牌全体为原装置套厂家。杜尽一切高仿以及质量不不乱产物。
612601080316 | 610800080686 | 1000291198 | 1001821961 | 2121186/SZ |
612601080386M1 | 1001591175 | 1000418770 | 1001134011 | 625024000053 |
612601080379M1 | 612600082476 | 1002124383 | 1001364025 | Z20200044 |
612601080376M1 | 1001781072 | 1000267712 | 612600083244 | 2090080149 |
612601080377M1 | 1000587218 | 1001233044 | 612600081530 | 1003012891 |
612601080148 | 1000978977 | 2100432/SZ | 612600083680 | 612600080855 |
612601080116M1 | 1001731356 | 1002574787 | 612600081797 | 1002516001 |
612640080039M1 | 1000391379 | 2085080117 | 812700080130 | 612630080249 |
612601080215 | 612600082955 | 1000130107 | 612600081898 | 2120289 |
612601080116 | X6231.575W | 612600082171 | 2085080162 | 2121163 |
612601080216 | 610800081332 | 610800080161 | 1001871547 | 28513/PJGSL |
612601080381M1 | 1004094117 | 2100376 | 1001136254 | 612630030362 |
612640080015M1 | 13059315 | 612600082370 | 1001136253 | 625024000051 |
612601080262 | 1000616076 | 2085080175 | 612600080516 | 12188188 |
612601080382M1 | 1000321648 | 1001849532 | 612600082319 | 1000340277 |
612600081246M1 | 1000498806 | AZ1560130064 | 612600080871 | 2120924 |
612601080138M1 | 1000664133 | 13025810 | XC62.08.36.0002 | 1000400194 |
612600081188 | 6160A.19.60A | 13024513 | 1001930042 | 1000351352 |
612601080216M1 | 410800080087 | 1001349999 | 1000391975 | 1000309578 |
28171/PJGSL | 1000104016 | 617008000008 | 610800080980 | 1000395656 |
8170Z.07.20.02 | 1001385647 | 331002000084 | 1001355320 | 331004000158 |
170Z.07.20.06 | 1001385630 | 2100490 | 1001991264 | 1000272331 |
28396/PJGSL | 612600082478 | 2100382/SZ | 612600080486 | Z20200089 |
28394/PJGSL | 6160ZC1.19.40 | 1000137282 | 1000637503 | 2120141 |
28958/PJGSL | 13070071 | 1000991561 | 2085080162A | 1000187219 |
28937/PJGSL | 1001155967 | 2100434 | 2100360 | 612600082661 |
28957/PJGSL | 6160ZC5.19.70 | 1000340274 | 61800080015 | 612630030311 |
28940/PJGSL | 1000502505 | 817008000008 | C62.08.01.2005 | 2020720 |
28939/PJGSL | 1001736028 | 13023506 | 331005000252 | 612700080068 |
28938/PJGSL | 612600081410 | 612700030004 | 610800080173 | 2120445 |
28921/PJGSL | 612600082689 | 1001058203 | 611600080004 | 1000395994 |
28932/PJGSL | 1001156957 | 612600083315 | 612630030023 | 1000293842 |
28926/PJGSL | 1001249643 | 2100434/SZ1 | 1001460158 | 611600080206 |
28927/PJGSL | 1000096241 | 2100566 | 1000183701 | 1000614648 |
28920/PJGSL | 1002026521 | 2100300 | 612700030009 | 1000617364 |
61213C.00.00 | 610800080275 | 2100379 | 610800080882 | 1000002418 |
612601080366 | 1000335689 | 160Z.07.10.101A | 612600080362 | 1000342832 |
2100247/SZ | 1000501784 | 1000982220 | 612700030018 | 2120938 |
2100199/1 | 612600083040 | 28717/PJGSL | 1000982525 | 612600083246 |
24A523 | 1000348330 | 612600080872 | 1000726307 | 2120935 |
24PL139A | 6160ZC7.19.70 | 1000391863 | Z20200048 | 2120438 |
24I342 | 1002153942 | 611600080006 | 1001314376 | 2120801 |
24PL218 | 612600082893 | 61560130011 | 1001854959 | 2120445/SZ |
2100169 | 612600081279 | 610800080032 | 15050761Y | 1002837960 |
24A487 | 331005001095 | 2100336 | 1000617254 | 331005000838 |
2100277/SZ | 1001156999 | 2100161 | 1001312720 | 1002513001 |
612600081236M1 | 1000267408 | 13038867 | 1001134746 | 612600082211 |
2100459/SZ | 1001771552 | 1000167144 | 611600080177 | 612600080768 |
13050332Z | 612600083402 | 2100382/SZ1 | 1000295143 | 610800080721 |
2100422/SZ1 | 610800080713 | 2100381/SZ | 612600082057 | 610800080801 |
612600087139 | 1000663683 | 61800080034 | 1000380868 | 13062403 |
2100298/SZ | 1000854472 | 2100128 | 1001133985 | AZ1560070025 |
2100215 | 1002129362 | 2100521 | 612600083299 | 1000537435 |
612600081082 | 1000798033 | 612600081529 | 1001053247 | 612600082738 |
2250294 | 612600082240 | 2100434/SZ2 | 2100100 | 15040261KJ |
2100431/SZ | 612600082651 | C62.08.01.1101 | 2100187 | 1002242469 |
2100251 | 6160ZC1.19.70 | 612600080361 | 2100249 | 1001770111 |
24PL217 | 1001169872 | 2085080204 | 2100162 | 610800080800 |
28943/PJGSL | 1001163290 | Z20200004 | 1000090001 | 612600082670 |
2100256/SZ | 410800080041 | 2100481 | 2100287 | 1000963138 |
2100291/1 | 612600081409 | 1000174156 | 1000000826 | 15040261K |
2100443/SZ | 610800080203 | 2100359 | 1000594031 | 1000955239 |
612600081165 | 1000113636 | 2105080121 | 2100122/1 | 612600070103 |
2100348/SZ | 612630080402 | 2100359/SZ | 2100397 | 13050834 |
612601080138 | 612600083386 | 2100481/SZ | 1000440478 | 13024716 |
612600081104 | 611600080022 | 1000729298 | 1001309072 | 13033510 |
24PL116 | 610800080983 | 610800080508 | 1000788967 | 330205000109 |
2100370 | 612600082284 | 1001357298 | 2100458 | 610800070067 |
2100264 | 612600080883 | 612600083654 | 1001230215 | 612600070157 |
2100291 | 1000562723 | 1000615616 | 1000399779 | 13033459 |
612600081236 | 410800080013 | 1003808976 | 610800080568 | 330205001162 |
2100445/SZ | 610800081293 | 2100596/SZ | 610800080737 | 612600081887 |
2100308/SZ | 1000329085 | 170Z.08.08C | 2100400 | 15040220Q |
2100276/SZ | 610800081250 | 2100533 | 2100137/1 | 330205000554 |
2100449/SZ | 1000267413 | 13033583 | 2100437 | 13033457 |
2100233/SZ | 330305000900 | 2100444/SZ | 2100134 | 1000087654 |
612600087166 | 611600080093 | 2100444 | 2100343/SZ | 331005000836 |
24A462 | 330305000898 | 12159537 | 13037215 | |
2100298 | 612600083689 | 2100381 | 13024717 | |
24A519 | 612630080684 | 1000002265 | 1000336095 | |
24QF150G/36 | 610800080040 | 2100440 | 13025125 | |
2085080115A | 1000328982 | 2100127 | 1001194511 | |
2100547/SZ1 | 1001012850 | 612600080518 | 13023055 | |
61560081304 | 330205000401 | 1001872351 | 12187856 | |
2100278/SZ | 1000338469 | 1000438139 | X6231.236W | |
2100373/SZ | 1000616581 | 2100440/SZ1 | 1002511605 | |
24PM103 | 331005000682 | 612600082058 | 13023647 | |
2085080137 | 612600080902 | 2100268/1 | 13023767 | |
24I304 | 331005000680 | 28264/PJGSL | 1000162123 | |
2100284/SZ | 612600083639 | 612600080452 | 331005000140 | |
2100303 | 2120007 | 612600081796 | 612630030369 | |
612600081235M1 | 2120584/SZ | 2100101 | 1001738410 | |
2100273 | 28172/PJGSL | 2100580 | 61560070011 | |
24PL224A | 2102080111A | 2100434/SZ | 1003138824 | |
2100633/SZ | 2102080157A | 1001829699 | 612600070309 | |
2100233 | 2121024 | 2100390/SZ | 1001061865 | |
2100245 | 2121220/SZ | 812700080001 | 612600080888 | |
24A486 | 2120910/SZ1 | X6260.101 | 1000914300 | |
2JKYB-DZ | 2100104 | 2100109 | 1002241261 | |
2100234/SZ | 2120751 | 331002000048 | 1004305795 | |
24I54 | 2120941 | 28301/PJGSL | 1002234881 | |
24AW501 | 2120130 | 331002000354 | 1000465578 | |
2100412 | 2120132 | 2100268 | 1000964611 | |
2100351/SZ | 2121007 | 2100543 | 1000000665 | |
2100198 | 2085080122 | 2100379/SZ | 1000000892 | |
2100641/SZ | 2120131 | 2100452/SZ | 1002085927 | |
612601080075 | 2121207/SZ | 12189557 | 1001314591 | |
2100199 | 2120910 | 15050750L | 2102130156 | |
2100325/SZ | 2121007/SZ2 | 612600082666 | 1002062892 | |
2100294/SZ | 2120133 | 15052020R | 1001031409 | |
612600081075 | 2120751/SZ1 | W20662122F | 1001733817 | |
2100236 | 2120751/SZ | 1002574636 | 1000720596 | |
24A428 | 高压油泵 | 612630030026 | 1000788802 | |
61561D0801 | 612600081174 | 1000465706 | 612600070165 | |
612601080158 | 612601080261 | 610800050080 | 1001154345 | |
13022263 | 612600081252 | 612700030017 | 1000399953 | |
24PL212 | 612600081259 | 612600080675 | 1000409362 | |
2100422/SZ | 612600082116 | 1000020537 | 13020438 | |
61560083304 | 28933/PJGSL | X6260.067 | 1001060555 | |
2100367/SZ | 28618/PJGSL | 612600081893 | 1000159019 | |
2100640/SZ | 617023210105 | 2100346/SZ | 1002582937 | |
2105080117A | 617023210104 | 2100344/SZ | 1000958528 | |
2100372/SZ | 15551930XJ | 2100340/SZ | 1001824795 | |
2100283/SZ | 2100356/SZ | 1001912333 | ||
2100174 | 高压接头 | 2100402/SZ | 1000797435 | |
2100239 | 612600190582 | 2100430 | 1001664762 | |
2100475/SZ | C16.12.02.0003 | 2100402/SZ3 | 1002054215 | |
2100182 | 610800080532 | 2100339/SZ | 1001869175 | |
2100401/SZ | 611600080036 | 2100430/SZ | 1000957665 | |
2100413 | 1000161394 | 2100297 | 612600081470 | |
2100474/SZ | 1001046117 | 2027570 | 1001824790 | |
24A517 | 611600080111 | 2027570/SZ | 612600082966 | |
2100417/SZ | 612630090004 | 2027571 | 2102130168 | |
24AW509 | X6260.031 | W21792028F | 1004077963 | |
2100368/SZ | 1001362310 | 13024609 | 610800080736 | |
2100318 | 610800080002 | 13028233 | 1002778797 | |
2100634/SZ | 1001822484 | 13020456 | 1000173796 | |
2100270 | 610800080941 | 610800080328 | 13069941 | |
61560087304 | 170Z.25.03 | 13030177 | 1002869739 | |
2100412/SZ | 1000962875 | |||
24A436 | 61560070011A | |||
24A508 | 1002983180 | |||
2100429/SZ | 1001842538 | |||
2100282 | 1001624638 | |||
2100338 | 61560070012 | |||
2100489 | 1000424724 | |||
612600081119 | 13023792 | |||
2100333 | 1000175819 | |||
13022227 | 13069937 | |||
2100171 | 1001395192 | |||
2120154 | 610800080587 | |||
24A438 | 1000595643 | |||
612600081166 | 1001615162 | |||
24PL224 | 1000776616 | |||
612600087165 | 1000330546 | |||
2250293 | 612600082416 | |||
24AW521 | 1001024437 | |||
2100301/SZ | 13025110 | |||
612601080523 | 13061169 | |||
2100183 | ||||
2100416 | ||||
2100449 | ||||
2100415 | ||||
2100325 | ||||
612601080212 | ||||
28906/PJGSL | ||||
13050930Z | ||||
612601080522 |
(以下数据,统计成果截止到昨天,成交单价以卖家修正后为准,详情请咨询卖家。) (以下数据为买家评论过的生意业务。)
- 莫宏儒
- 手 机:
- 广州中汽发卖有限公司
- 电 话: 13246403989
- 传 真: 020-62648793
- 地 址: 广东省广州市白云年夜道北113号新广从汽配市场676档