基础信息
- 型号201-02301-6091,201-02301-6103,201-02301-6085
- 品牌重汽配套(浩信)
- 产地山东潍坊
适配车型
中国重汽
-
重汽汕德卡
-
重汽豪沃
-
重汽豪瀚
-
重汽斯太尔
-
金王子
-
中国重汽(其他)
适配机型
中国重汽动员机
| 1 | 082V06601-7091 | 电控硅油电扇总成(700K) | 1784.63 | 1784.63 | MC07 |
| 2 | 082V96330-0458 | EGR气管隔暖套 | 42.58 | 42.58 | MC07 |
| 3 | 080V05701-0392 | 增压器归油管 ND | 432.75 | 432.75 | MC07 |
| 4 | 080V05701-0393 | 增压器归油管HD | 432.75 | 432.75 | MC07 |
| 5 | 080V05904-0221 | 油底壳密封垫 | 86.92 | 86.92 | MC07 |
| 6 | 080V06310-0018 | 水泵阀 | 1202.39 | 1202.39 | MC07 |
| 7 | 080V06402-0098 | 节温器元件 | 35.22 | 35.22 | MC07 |
| 8 | 080V06402-0100 | 节温器 | 35.22 | 35.22 | MC07 |
| 9 | 080V06903-0068 | 密封垫片 | 4.51 | 4.51 | MC07 |
| 10 | 080V08102-0343 | 五、六缸排气歧管 | 229.13 | 229.13 | MC07 |
| 11 | 080V08150-0029 | 限流阀(皮尔博格) | 579.97 | 579.97 | MC07 |
| 12 | 080V08150-6065 | EGR阀总成 | 1779.26 | 1779.26 | MC07 |
| 13 | 080V08153-0058 | EGR波纹管 | 504.88 | 504.88 | MC07 |
| 14 | 080V08901-0241 | EGR波纹管垫片 | 6.79 | 6.79 | MC07 |
| 15 | 080V08901-0252 | 密封垫 | 7.58 | 7.58 | MC07 |
| 16 | 080V09411-0935 | 增压空气弯管 ND | 52.88 | 52.88 | MC07 |
| 17 | 080V09413-0009 | 脉冲阀 24V | 163.25 | 163.25 | MC07 |
| 18 | 080V09905-0090 | 密封 用于增压空气寒却器 | 58.76 | 58.76 | MC07 |
| 19 | 080V10300-6160 | 第1-6缸高压油管总成 | 684.05 | 684.05 | MC07 |
| 20 | 080V10301-6169 | 入油接管 | 78.72 | 78.72 | MC07 |
| 21 | 080V10304-0357 | 泵-轨高压油管 | 119.18 | 119.18 | MC07 |
| 22 | 080V19220-0169 | 消音衬垫 | 35.99 | 35.99 | MC07 |
| 23 | 080V98182-0146 | 插管 | 98.41 | 295.23 | MC07 |
| 24 | 080V98182-0147 | 插管 | 98.41 | 98.41 | MC07 |
| 25 | 081V01804-0021 | 带限压阀的油气分别器 | 112.64 | 112.64 | MC07 |
| 26 | 081V09411-0960 | 级间增压空气弯管 | 120.44 | 120.44 | MC07 |
| 27 | 081V09411-0966 | 增压空气弯管 HD | 143.94 | 143.94 | MC07 |
| 28 | 082V05704-5101 | 归油管 | 22.04 | 22.04 | MC07 |
| 29 | 082V06304-5236 | 寒却液管 | 41.13 | 41.13 | MC07 |
| 30 | 082V08151-6016 | 抱箍 | 29.37 | 29.37 | MC07 |
| 31 | 082V08153-5036 | EGR阀气管 | 53.55 | 53.55 | MC07 |
| 32 | 082V09107-0003 | 卡箍 | 3.46 | 3.46 | MC07 |
| 33 | 082V09402-0190 | 增压器入气接管 | 276.08 | 276.08 | MC07 |
| 34 | 082V09402-0207 | 增压器入气接管 | 254.09 | 254.09 | MC07 |
| 35 | 082V09411-0968 | 增压空气弯管 | 143.2 | 143.2 | MC07 |
| 36 | 082V09415-5021 | 文丘里管 | 323.12 | 323.12 | MC07 |
| 37 | 082V09415-5022 | 文丘里管 | 323.12 | 323.12 | MC07 |
| 38 | 082V09415-7017 | 入气节流阀 | 555.11 | 555.11 | MC07 |
| 39 | 082V09415-7019 | 入气节流阀 | 555.11 | 555.11 | MC07 |
| 40 | 082V10301-5263 | 燃油钢管 | 38.54 | 38.54 | MC07 |
| 41 | 082V11103-5036 | 燃油喷射单位 | 775.04 | 775.04 | MC07 |
| 42 | 082V12304-5668 | 滤清器入油管 | 43.95 | 43.95 | MC07 |
| 43 | 082V12304-5906 | 预滤器入油管 | 94.71 | 94.71 | MC07 |
| 44 | 082V12305-5261 | 滤清器归油管 | 53.72 | 53.72 | MC07 |
| 45 | 082V12305-5373 | 喷油泵归油管 | 34.79 | 34.79 | MC07 |
| 46 | 082V12307-5282 | 输油泵入油管 | 36.23 | 36.23 | MC07 |
| 47 | 082V12340-6026 | MU垫片 | 5 | 5 | MC07 |
| 48 | 082V15201-1125 | 排气尾管 | 941.82 | 941.82 | MC07 |
| 49 | 082V26101-7278 | 发电机 | 837.01 | 837.01 | MC07 |
| 50 | 082V27421-0623 | 入气流量传感器 | 0 | 0 | MC07 |
| 51 | 082V96301-0601 | 胶管 M 3055 -63 5L X60 | 51.7 | 51.7 | MC07 |
| 52 | 082V96820-1255 | 多楔带 | 42.77 | 42.77 | MC07 |
| 53 | 082V96820-1424 | 弹性皮带 | 81.31 | 81.31 | MC07 |
| 54 | 202V06303-5847 | 尿素喷嘴寒却液管 | 82.26 | 82.26 | MC07 |
| 55 | 202V25902-0103 | EGR比例阀 | 1838.93 | 1838.93 | MC07 |
| 56 | 202V27421-0166 | 300℃温度传感器 | 106.02 | 106.02 | MC07 |
| 57 | 202V27421-0267 | 入气温度压力传感器(4BAR) | 80.07 | 80.07 | MC07 |
| 58 | 202V98130-0585 | MU出油接头 M10X1 | 9.27 | 9.27 | MC07 |
| 59 | 712W97420-0009 | 卡箍 | 10.67 | 10.67 | MC07 |
| 60 | 810W25436-6070 | 线束总成 | 3309.24 | 3309.24 | MC07 |
| 61 | 810W25436-6081 | MC07欧六线束总成(T5双级后取力改SCR) | 3577.33 | 3577.33 | MC07 |
| 62 | 811W25503-0275 | 气压旌旗灯号灯开关 (T5G) | 42.2 | 42.2 | MC07 |
| 63 | 811W25509-0145 | 左组合开关 | 166.17 | 166.17 | MC07 |
| 64 | AZ9725520535 | 后簧骑马螺栓 | 53.16 | 53.16 | MC07 |
| 65 | 202V27421-0313 | 机油压力传感器 | 180.98 | 180.98 | MC07 |
| 66 | WG1034120018 | 带电加暖尿素管组件二(泵到喷嘴) | 284.48 | 284.48 | MC07 |
| 67 | WG1034121035 | PM传感器 | 764.34 | 764.34 | MC07 |
| 68 | WG1034121036 | 压差传感器 | 142.07 | 142.07 | MC07 |
| 69 | WG1034121037 | 尿素液位温度质量传感器 | 979.92 | 979.92 | MC07 |
| 70 | WG1034121039 | 排气温度传感器 | 117.14 | 117.14 | MC07 |
| 71 | WG1034121048 | 90L尿素箱尿素液位温度质量传感器(加暖) | 987.36 | 987.36 | MC07 |
| 72 | WG1246120016 | 带电加暖尿素管组件二(泵到喷嘴) | 328.16 | 328.16 | MC07 |
| 73 | WG1671340051 | 中控门锁把持器(基础版) | 201.23 | 201.23 | MC07 |
| 74 | WG2209280022 | 空挡压力开关DIN接头(常闭) | 31.01 | 31.01 | MC07 |
| 75 | WG9000360519 | 溢流阀0.6MPA无归流 | 52.24 | 52.24 | MC07 |
| 76 | WG9000520006 | 导向销 | 1.47 | 1.47 | MC07 |
| 77 | WG9003070155 | HW13710后油封 | 19.24 | 19.24 | MC07 |
| 78 | WG9525360393 | 金属软管总成 | 66.42 | 66.42 | MC07 |
| 79 | WG9525470050 | D50标的目的机 | 1367.72 | 1367.72 | MC07 |
| 80 | WG9525543201 | 排气管_加保温棉 | 834.55 | 834.55 | MC07 |
| 81 | WG9525543202 | 金属软管 | 745.39 | 745.39 | MC07 |
| 82 | WG9525543213 | 排气管_加保温棉 | 1141.15 | 1141.15 | MC07 |
| 83 | WG9525543231 | 排气挠管 | 500.08 | 500.08 | MC07 |
| 84 | WG9525543239 | 排气挠管 | 586.09 | 586.09 | MC07 |
| 85 | WG9525543241 | 排气挠管 | 562.32 | 562.32 | MC07 |
| 86 | WG9525580292 | 右转弯报警器 | 91.88 | 91.88 | MC07 |
| 87 | WG9531541340 | 排气挠管第一节(保温层) | 546.1 | 546.1 | MC07 |
| 88 | WG9531541350 | 排气挠管第一节(保温层) | 290.95 | 290.95 | MC07 |
| 89 | WG9700240006 | 变速器手柄气管 | 34.76 | 34.76 | MC07 |
| 90 | WG9700291020 | 取力器总成(HW70,22/29) | 1437.36 | 1437.36 | MC07 |
| 91 | WG9716582011 | NANOBCU把持器 | 328.08 | 328.08 | MC07 |
| 92 | WG9716582301+009 | 40A常开式继电器T5G/T7H | 17.91 | 17.91 | MC07 |
| 93 | WG9718710003 | 气喇叭电磁阀(VOSS) | 27.85 | 27.85 | MC07 |
| 94 | WG9720580051 | 7路保险丝装配总成(国六) | 173.59 | 173.59 | MC07 |
| 95 | WG9725160510 | 聚散器分别轴承总成(A、B型) | 207.56 | 207.56 | MC07 |
| 96 | WG9725470033 | 塑料油罐总成 | 69.01 | 69.01 | MC07 |
| 97 | WG9725530561 | 护风罩 | 0 | 160 | MC07 |
| 98 | WG9725545100 | V型卡箍 | 38.08 | 38.08 | MC07 |
| 99 | WG9725546606 | MC07/MC09国六后处置器固定拉带总成 | 0 | 24.3 | MC07 |
| 100 | WG9725547700 | MC09/MC07国VI-U型后处置器(垂直车架下排气) | 35494.98 | 35494.98 | MC07 |
| 101 | WG9725548500 | MC07/MC09国六后处置器总成 | 18611.74 | 18611.74 | MC07 |
| 102 | WG9725548534 | MC07/MC09 DPF载体总成(箱式) | 7998.26 | 7998.26 | MC07 |
| 103 | WG9725548535 | DPF_V型卡箍(φ156) (箱式) | 0 | 35 | MC07 |
| 104 | WG9725548536 | DPF_密封垫(φ156) (箱式) | 0 | 35 | MC07 |
| 105 | WG9725548537 | DPF_V型卡箍(φ355) (箱式) | 0 | 40 | MC07 |
| 106 | WG9918580039 | 扭转灯光开关(AUTO) | 91.07 | 91.07 | MC07 |
| 107 | WG9918581111 | 燃油组合仪表 | 1036.95 | 1036.95 | MC07 |
| 108 | WG9918586002 | 喇叭转换开关T5G | 21.09 | 21.09 | MC07 |
| 109 | WG9918586056 | DPF自动再生开关(自复位) | 15.3 | 15.3 | MC07 |
| 110 | WG9925540506 | 密封垫(直径126MM,不锈钢包皮) | 15.34 | 15.34 | MC07 |
| 111 | WG9925545201 | NOx传感器 | 857.89 | 857.89 | MC07 |
| 112 | 810W25436-6071 | 欧6单级线束总成 | 3322.74 | 3322.74 | MC07 |
| 113 | 810W25436-6070 | 线束总成 | 3309.24 | 3309.24 | MC07 |
| 114 | 080V03400-6007 | 气缸盖罩总成(MC07) | 350.9 | 350.9 | MC07 |
| 115 | 082V06402-0115 | 节温器元件 | 39.47 | 39.47 | MC07 |
| 116 | 202V25803-7922 | EDC-把持单位(V9) | 2830.88 | 2830.88 | MC07 |
| 117 | WG1034121052 | 排气温度传感器 | 117.14 | 117.14 | MC07 |
| 118 | WG7117329002 | 油封(MCY13)留意望备注 | 31.68 | 31.68 | MC07 |
| 119 | WG9000360909 | 27/27制动气室(L=60) | 253.1 | 253.1 | MC07 |
| 120 | WG9000361204 | 直角接头体NG12/NW9 | 3.58 | 3.58 | MC07 |
| 121 | WG9725548538 | DPF_密封垫(φ355) (箱式) | 0 | 40 | MC07 |
| 122 | WG9725550300 | 方形铝合金燃油箱总成(300L) | 951.91 | 951.91 | MC07 |
| 123 | WG9925540136 | 锥形密封垫 | 33.23 | 33.23 | MC07 |
| 124 | WG9925550800 | 燃油粗滤器(右入右出/带压差指示/421) | 426.84 | 426.84 | MC07 |
| 125 | WG9925567027 | 尿素喷嘴寒却波纹管二(5703.5mm) | 155.94 | 155.94 | MC07 |
| 126 | WG9925567051 | 尿素喷嘴寒却波纹管一(5703.5mm) | 149.26 | 149.26 | MC07 |
| 127 | WG9925823022 | TGA左置电动油泵 T5G | 598.44 | 598.44 | MC07 |
| 128 | 752W47301-6062 | 方形塑料油罐总成 | 212.83 | 212.83 | MC07 |
| 129 | WG9918586024 | 第二取力器开关 | 18.02 | 18.02 | MC07 |
| 130 | 810W25436-6075 | MC07欧六线束总成(J5G 单级改SCR) | 0 | 3000 | MC07 |
| 131 | 201V12501-7291 | 燃油模块 | 426.56 | 426.56 | MC07 |
| 132 | 082V77970-7023 | 空调紧缩机 (改制后) | 903.1 | 903.1 | MC07 |
| 133 | 082V06601-7090 | 电控硅油电扇总成 | 1784.63 | 1784.63 | MC07 |
| 134 | 082-02301-5205 | 飞轮 | 1200.56 | 1200.56 | MC07 |
| 135 | 082V01401-5197 | 飞轮壳SAE1 | 1030.15 | 1030.15 | MC07 |
| 136 | 080V26201-7266 | 起念头(更改继电器地位) | 973.36 | 973.36 | MC07 |
| 137 | 082V95800-7489 | 主动涨紧轮(双列) | 196.28 | 196.28 | MC07 |
| 138 | 081V54100-7070 | 单缸空压机(MC07) | 1561.04 | 1561.04 | MC07 |
| 139 | 080V04505-5119 | 中间齿轮2 | 133.28 | 133.28 | MC07 |
| 140 | 080V05000-7100 | 机油模块(MC07)(16片) | 1119.07 | 1119.07 | MC07 |
| 141 | 080V05100-6297 | 机油泵组件 | 289.69 | 289.69 | MC07 |
| 142 | 080V05801-6150 | 油底壳总成 | 468.82 | 468.82 | MC07 |
| 143 | 080V06500-6698 | 水泵 | 562.59 | 562.59 | MC07 |
| 144 | 080V09100-7912 | 双级增压器 | 5814.78 | 5814.78 | MC07 |
| 145 | 080V01510-0280 | 前油封(MC07) | 41.83 | 41.83 | MC07 |
| 146 | 080V01510-0281 | 后油封(MC07) | 44.79 | 44.79 | MC07 |
| 147 | 080V02201-0158 | 减振器 | 743.62 | 743.62 | MC07 |
| 148 | 080V02310-0106 | 飞轮齿圈 | 261.43 | 261.43 | MC07 |
| 149 | 190003989300 | 软管卡箍 | 0.75 | 0.75 | MC07 |
| 150 | 190003989302 | 软管卡箍 | 1.28 | 1.28 | MC07 |
| 151 | 190003989336 | 软管卡箍 | 0.83 | 0.83 | MC07 |
| 152 | 752W06100-0041 | 寒却模块总成 | 2211.19 | 2211.19 | MC07 |
| 153 | 752W06100-0060 | 寒却模块总成 | 11344.01 | 11344.01 | MC07 |
| 154 | 752W96301-0003 | 散暖器入水胶管(T5G/C5) | 43.68 | 43.68 | MC07 |
| 155 | 812W62630-7032 | 右门装潢条总成 T5G | 8.44 | 8.44 | MC07 |
| 156 | AZ9100760102 | 电瓶箱盖 | 85.78 | 85.78 | MC07 |
| 157 | WG1664160550 | 中心储物盒总成 | 164.26 | 164.26 | MC07 |
| 158 | WG1671330201 | 左玻璃起落器总成(NJ17) | 264.51 | 264.51 | MC07 |
| 159 | WG9100410104 | 车轮螺栓(前轴) | 7.18 | 7.18 | MC07 |
| 160 | WG9100760102 | 新型电源总开关 | 49.69 | 49.69 | MC07 |
| 161 | WG9725530562 | 散暖器出水胶管 | 16.39 | 16.39 | MC07 |
| 162 | WG9725530563 | 低温散暖器入水胶管 | 21.85 | 21.85 | MC07 |
| 163 | WG9725530564 | 低温散暖器出水胶管 | 11.54 | 11.54 | MC07 |
| 164 | WG9725530565 | 换暖器入水胶管 | 8.5 | 8.5 | MC07 |
| 165 | WG9725530566 | 底部联通衔接胶管 | 15.18 | 15.18 | MC07 |
| 166 | WG9725530567 | 膨胀水箱归水胶管 | 21.25 | 21.25 | MC07 |
| 167 | WG9725530568 | 散暖器泄气胶管 | 16.99 | 16.99 | MC07 |
| 168 | WG9725530580 | 膨胀水箱归水钢管 | 0 | 50 | MC07 |
| 169 | WG9725530581 | 带单向阀三通 | 30.09 | 30.09 | MC07 |
| 170 | WG9725530582 | 衔接胶管 | 6.19 | 6.19 | MC07 |
| 171 | WG9725546055 | MC07国六年夜包装潢板(后) | 0 | 60 | MC07 |
| 172 | WG9725546620 | 装潢板支架 | 0 | 10 | MC07 |
| 173 | WG9925721001 | 前照灯总成(左) (T5G) | 483.34 | 483.34 | MC07 |
| 174 | WG9925721002 | 前照灯总成(右) (T5G) | 483.34 | 483.34 | MC07 |
| 175 | WG9X25760135 | 电瓶箱盖 | 242.86 | 242.86 | MC07 |
| 176 | 712-62159-2581 | T5G尺度驾驶室下卧展总成 | 622.4 | 622.4 | MC07 |
| 177 | 810W62630-0056 | 右窗框(与左件对称) | 55.79 | 55.79 | MC07 |
| 178 | 810W97122-0028 | 锁总成(面罩、东西箱)(T5G) | 17.04 | 17.04 | MC07 |
| 179 | 812W62680-1122 | 右车门内开总成(与左件对称) | 49.53 | 49.53 | MC07 |
| 180 | WG1034120077+001 | SCR动员机用尿素(10公斤/桶) | 44.52 | 44.52 | MC07 |
| 181 | WG1662110005 | HOWO小图案牌号 | 28.13 | 28.13 | MC07 |
| 182 | WG1664160565 | 右下护板总成 | 135.88 | 135.88 | MC07 |
| 183 | WG1664245005 | 左盖板 | 11.2 | 11.2 | MC07 |
| 184 | WG9720760003 | 180AH免保护蓄电池 | 908.56 | 908.56 | MC07 |
| 185 | WG9925821031 | 电机总成(安装孔在侧面) | 1023.06 | 1023.06 | MC07 |
| 186 | WG9925850004 | 导静电橡胶拖地带 | 122.71 | 122.71 | MC07 |
| 187 | 202V27120-6517 | 国六后处置线束(电加暖) | 0 | 0 | MC07 |
| 188 | 082V08100-7211 | EGR总成 | 1527.11 | 1527.11 | MC07 |
| 189 | MQ6-56343-1213 | RUND密封圈 52*3 B-FPM 1-70 | 5.59 | 5.59 | MC07 |
| 190 | 202V27120-6527 | 国六后处置线束(电加暖) | 0 | 0 | MC07 |
| 191 | 190003989300 | 软管卡箍 | 0.75 | 0.75 | MC07 |
| 192 | 202V27421-0616 | 入气流量传感器 | 727.37 | 727.37 | MC07 |
| 193 | 752W96301-0003 | 散暖器入水胶管(T5G/C5) | 43.68 | 43.68 | MC07 |
| 194 | 812W28230-6113 | 副司机侧车门把持器(5系列标配) | 293.97 | 293.97 | MC07 |
| 195 | 812W62630-7032 | 右门装潢条总成 T5G | 8.44 | 8.44 | MC07 |
| 196 | 812W63701-0001 | 窄体平顶遮阳罩 | 287.6 | 287.6 | MC07 |
| 197 | AZ1662511060 | T5G双锁止空气吊挂左座椅总成(含安全带) | 2356.9 | 2356.9 | MC07 |
| 198 | AZ9100760102 | 电瓶箱盖 | 85.78 | 85.78 | MC07 |
| 199 | WG1664160550 | 中心储物盒总成 | 164.26 | 164.26 | MC07 |
| 200 | WG1671330201 | 左玻璃起落器总成(NJ17) | 264.51 | 264.51 | MC07 |
| 201 | WG9100410104 | 车轮螺栓(前轴) | 7.18 | 7.18 | MC07 |
| 202 | WG9100760102 | 新型电源总开关 | 49.69 | 49.69 | MC07 |
| 203 | WG9725530565 | 换暖器入水胶管 | 8.5 | 8.5 | MC07 |
| 204 | WG9725530566 | 底部联通衔接胶管 | 15.18 | 15.18 | MC07 |
| 205 | WG9725530567 | 膨胀水箱归水胶管 | 21.25 | 21.25 | MC07 |
| 206 | WG9725530568 | 散暖器泄气胶管 | 16.99 | 16.99 | MC07 |
| 207 | WG9725530569 | 低温散暖器泄气胶管 | 5.47 | 5.47 | MC07 |
| 208 | WG9725530570 | 主散暖器泄气胶管 | 5.22 | 5.22 | MC07 |
| 209 | WG9725530572 | 防虫网 | 39.11 | 39.11 | MC07 |
| 210 | WG9725530580 | 膨胀水箱归水钢管 | 0 | 50 | MC07 |
| 211 | WG9725530581 | 带单向阀三通 | 30.09 | 30.09 | MC07 |
| 212 | WG9725530582 | 衔接胶管 | 6.19 | 6.19 | MC07 |
| 213 | WG9725546055 | MC07国六年夜包装潢板(后) | 0 | 60 | MC07 |
| 214 | WG9725546620 | 装潢板支架 | 0 | 10 | MC07 |
| 215 | WG9925721001 | 前照灯总成(左) (T5G) | 483.34 | 483.34 | MC07 |
| 216 | 810W62630-0056 | 右窗框(与左件对称) | 55.79 | 55.79 | MC07 |
| 217 | 810W97122-0028 | 锁总成(面罩、东西箱)(T5G) | 17.04 | 17.04 | MC07 |
| 218 | 812W62680-1122 | 右车门内开总成(与左件对称) | 49.53 | 49.53 | MC07 |
| 219 | WG1034120077+001 | SCR动员机用尿素(10公斤/桶) | 44.52 | 44.52 | MC07 |
| 220 | WG1662110005 | HOWO小图案牌号 | 28.13 | 28.13 | MC07 |
| 221 | WG1664160565 | 右下护板总成 | 135.88 | 135.88 | MC07 |
| 222 | WG1664245005 | 左盖板 | 11.2 | 11.2 | MC07 |
| 223 | WG9720760003 | 180AH免保护蓄电池 | 908.56 | 908.56 | MC07 |
| 224 | WG9925850004 | 导静电橡胶拖地带 | 122.71 | 122.71 | MC07 |
| 225 | WG9716582301+013 | 40A转换式继电器T5G/T7H | 16.95 | 16.95 | MC07 |
| 226 | WG9725230041&105 | 聚散器助力缸(Φ102、Φ25)(嘉兴新中南) | 302.44 | 302.44 | MC09 |
| 227 | WG9725230041&110 | 聚散器助力缸(Φ102、Φ25)(威伯科) | 338.97 | 338.97 | MC09 |
| 228 | 080V09413-0009 | 脉冲阀 24V | 163.25 | 163.25 | MC09 |
| 229 | 080V09901-0051 | 密封(MC07) | 7.4 | 7.4 | MC09 |
| 230 | 082V09107-0003 | 卡箍 | 3.46 | 3.46 | MC09 |
| 231 | 082V11103-5036 | 燃油喷射单位 | 775.04 | 775.04 | MC09 |
| 232 | 092V08153-0045 | EGR管-寒却前 | 0 | 0 | MC09 |
| 233 | 092V08901-0021 | EGR入气管密封垫 | 2.74 | 2.74 | MC09 |
| 234 | 092V10301-0407 | 高压油管 泵-轨 | 104.19 | 104.19 | MC09 |
| 235 | 092V12304-0001 | 燃油管 粗滤-输油泵 | 0 | 0 | MC09 |
| 236 | 092V12304-0002 | 燃油管 输油泵-滤清器 | 0 | 0 | MC09 |
| 237 | 092V12304-0020 | 燃油管 滤清器-高压油泵(DPM) | 0 | 0 | MC09 |
| 238 | 092V12305-0010 | 归油管 | 0 | 0 | MC09 |
| 239 | 092V95800-7478 | 主动张紧轮 | 240.18 | 240.18 | MC09 |
| 240 | 092V96820-0006 | 多楔带 8PK 1935(芳纶线绳) | 72.83 | 72.83 | MC09 |
| 241 | 200V06302-0638 | 寒却液管 | 164.35 | 164.35 | MC09 |
| 242 | 200V08901-0120 | EGR管密封垫 | 1.65 | 1.65 | MC09 |
| 243 | 200V08901-0172 | EGR阀密封垫 | 6.55 | 6.55 | MC09 |
| 244 | 200V27421-0229 | 轨压传感器 | 219.96 | 219.96 | MC09 |
| 245 | 200V97651-0039 | 弹性波纹密封垫 | 1.97 | 1.97 | MC09 |
| 246 | 200V98182-0062 | 插接管 | 95.42 | 95.42 | MC09 |
| 247 | 200V98701-0121 | EGR密封环 | 8.23 | 8.23 | MC09 |
| 248 | 201V06904-0039 | EGR归水管密封垫 | 7.56 | 7.56 | MC09 |
| 249 | 082V27421-0623 | 入气流量传感器 | 0 | 0 | MC09 |
| 250 | 201V08150-0067 | 230~250℃单向阀 | 431.29 | 431.29 | MC09 |
| 251 | 201V08901-0370 | 排气管密封垫 | 9.34 | 9.34 | MC09 |
| 252 | 201V27421-0165 | 中寒后温度传感器 | 87.19 | 87.19 | MC09 |
| 253 | 202V01601-0025 | 机油喷嘴 | 17.06 | 17.06 | MC09 |
| 254 | 202V05901-0166 | O型密封圈-入气节流阀 | 1.06 | 1.06 | MC09 |
| 255 | 202V06303-5129 | EGR电机入水管总成 | 35.55 | 35.55 | MC09 |
| 256 | 202V06303-5847 | 尿素喷嘴寒却液管 | 82.26 | 82.26 | MC09 |
| 257 | 202V08150-6181 | EGR阀总成(电动) | 2955.02 | 2955.02 | MC09 |
| 258 | 202V08153-0046 | EGR管-寒却后 | 219.49 | 219.49 | MC09 |
| 259 | 202V09411-0986 | 中寒落后气管(T7) | 378.11 | 378.11 | MC09 |
| 260 | 202V09411-5196 | 中寒前入气管 | 378.11 | 378.11 | MC09 |
| 261 | 202V09415-0611 | 文丘里管 | 197.43 | 197.43 | MC09 |
| 262 | 202V09415-7006 | 入气节流阀 | 2724.53 | 2724.53 | MC09 |
| 263 | 202V12304-5828 | 燃油管 粗滤器进口 | 0 | 0 | MC09 |
| 264 | 202V19202-0199 | 前吊环 | 13.16 | 13.16 | MC09 |
| 265 | 202V27421-0166 | 300℃温度传感器 | 106.02 | 106.02 | MC09 |
| 266 | 202V27421-0267 | 入气温度压力传感器(4BAR) | 80.07 | 80.07 | MC09 |
| 267 | 202V27440-5060 | MU支架 | 50.18 | 50.18 | MC09 |
| 268 | 202V96210-0080 | 橡胶垫 | 2.45 | 2.45 | MC09 |
| 269 | 202V96210-0081 | 橡胶垫 | 2.45 | 2.45 | MC09 |
| 270 | 202V98130-0585 | MU出油接头 M10X1 | 9.27 | 9.27 | MC09 |
| 271 | 202V98150-0183 | 旋进式直接头M10X1 | 9.49 | 9.49 | MC09 |
| 272 | 712W47101-2016 | 转向叶片泵(左旋 无PRV) | 498.39 | 498.39 | MC09 |
| 273 | 712W97420-0009 | 卡箍 | 10.67 | 10.67 | MC09 |
| 274 | MQ4-27199-1063 | 软管N1-5X1800(中寒管-脉冲阀) | 15.2 | 15.2 | MC09 |
| 275 | MQ4-27405-1400 | 软管 7L-400 | 27.91 | 27.91 | MC09 |
| 276 | WG1034120018 | 带电加暖尿素管组件二(泵到喷嘴) | 284.48 | 284.48 | MC09 |
| 277 | WG1034121035 | PM传感器 | 764.34 | 764.34 | MC09 |
| 278 | WG1034121036 | 压差传感器 | 142.07 | 142.07 | MC09 |
| 279 | WG1034121037 | 尿素液位温度质量传感器 | 979.92 | 979.92 | MC09 |
| 280 | WG1034121039 | 排气温度传感器 | 117.14 | 117.14 | MC09 |
| 281 | WG1034121048 | 90L尿素箱尿素液位温度质量传感器(加暖) | 987.36 | 987.36 | MC09 |
| 282 | WG1246120016 | 带电加暖尿素管组件二(泵到喷嘴) | 328.16 | 328.16 | MC09 |
| 283 | WG1642840025 | 水阀转向器 (防水) | 25.56 | 25.56 | MC09 |
| 284 | WG1664820116 | 中小马力动员机寒凝器总成(A7部件) | 454.55 | 454.55 | MC09 |
| 285 | WG9112540502 | 卡箍(半圆) | 4.1 | 4.1 | MC09 |
| 286 | WG9725193362 | 油滤器出气管 | 110.17 | 110.17 | MC09 |
| 287 | WG9725545100 | V型卡箍 | 38.08 | 38.08 | MC09 |
| 288 | WG9725546606 | MC07/MC09国六后处置器固定拉带总成 | 0 | 24.3 | MC09 |
| 289 | WG9725547700 | MC09/MC07国VI-U型后处置器(垂直车架下排气) | 35494.98 | 35494.98 | MC09 |
| 290 | WG9725548500 | MC07/MC09国六后处置器总成 | 18611.74 | 18611.74 | MC09 |
| 291 | WG9725548534 | MC07/MC09 DPF载体总成(箱式) | 7998.26 | 7998.26 | MC09 |
| 292 | WG9725548535 | DPF_V型卡箍(φ156) (箱式) | 0 | 35 | MC09 |
| 293 | WG9725548536 | DPF_密封垫(φ156) (箱式) | 0 | 35 | MC09 |
| 294 | WG9725548537 | DPF_V型卡箍(φ355) (箱式) | 0 | 40 | MC09 |
| 295 | WG9918586056 | DPF自动再生开关(自复位) | 15.3 | 15.3 | MC09 |
| 296 | WG9925540503 | 密封垫(直径149MM) | 11.28 | 11.28 | MC09 |
| 297 | WG9925540506 | 密封垫(直径126MM,不锈钢包皮) | 15.34 | 15.34 | MC09 |
| 298 | WG9925540510 | 密封垫(直径116MM)(A7) | 14.66 | 14.66 | MC09 |
| 299 | WG9925545201 | NOx传感器 | 857.89 | 857.89 | MC09 |
| 300 | 202V27120-0007 | 尿素泵(T7H) | 2885.45 | 2885.45 | MC09 |
| 301 | 092-38507-5020 | 高压油泵驱动壳体 | 545.76 | 545.76 | MC09 |
